Δευτέρα 21 Απριλίου 2008

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 25 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

1 ΟΛΥΜ.ΓΥΘΕΙΟΥ 61 80-13
2 ΠΑΝΓΥΘΕΙΑΤΙΚΟΣ 58 84-24
3 ΑΣΤ.ΒΛΑΧΙΩΤΗ 46 38-22
4 Α.Ο.ΚΡΟΚΕΩΝ 46 51-30
5 Α.Ε ΠΕΡ.ΦΙΛΙΣΙΟΥ 43 50-30
6 Α.Ο.ΛΟΓΓΑΣΤΡΑΣ 36 45-38
7 ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ.ΔΗΜ. 36 37-43
8 ΕΥΡ.ΕΛΟΥΣ 32 48-64
9 ΚΑΣΤΟΡ ΚΑΣΤ. 32 38-50
10 Α.Ε.Δ.ΣΚΑΛΑΣ 28 29-44
11 Π.Α.Ο.ΑΓ.ΝΙΚ.ΧΑΡ. 23 30-45
12 Α.Ο.ΜΥΡΤΙΑΣ 21 26-58
13 ΛΕΩΝ.ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ 20 23-62
14 Α.Ο.ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 8 12-68

Δεν υπάρχουν σχόλια: