Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2008

12 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΥΘΕΙΟΥ 29 43-3
2 ΠΑΝΓΥΘΕΙΑΤΙΚΟΣ 26 31-9
3 Α.Ε.ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΦΙΛΙΣΙΟΥ 22 21-13
4 ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ 21 16-10
5 Α.Ο.ΚΡΟΚΕΩΝ 20 12-11
6 Α.Ο.ΛΟΓΓΑΣΤΡΑΣ 18 21-17
7 ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 18 21-19
8 ΚΑΣΤ.ΚΑΣΤΟΡΙΟΥ 18 16-24
9 ΕΥΡΩΤΑΣ ΕΛΟΥΣ 18 17-26
10Α.Ε.ΔΗΜΟΥ ΣΚΑΛΑΣ 14 13-15
11ΠΑΟ ΑΓ.ΝΙΚ.ΧΑΡΙΣΙΟΥ 10 12-20
12Α.Ο.ΜΥΡΤΙΑΣ 10 11-32
13ΠΑΟ ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΥΘΕΙΟΥ 7 10-31
14ΛΕΩΝ.ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ 6 12-26

Δεν υπάρχουν σχόλια: