Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2008

14 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΥΘΕΙΟΥ 33 46-4
2 ΠΑΝΓΥΘΕΙΑΤΙΚΟΣ 30 42-10
3 ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ 25 18-10
4 Α.Ε.ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΦΙΛΙΣΙΟΥ 24 22-14
5 Α.Ο.ΚΡΟΚΕΩΝ 22 14-13
6 ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 21 24-21
7 Α.Ο.ΛΟΓΓΑΣΤΡΑΣ 20 26-22
8 ΚΑΣΤΟΡ ΚΑΣΤΟΡΙΟΥ 20 18-26
9 ΕΥΡΩΤΑΣ ΕΛΟΥΣ 20 22-31
10 Α.Ε.ΔΗΜΟΥ ΣΚΑΛΑΣ 17 15-24
11 ΠΑΟ ΑΓ.ΝΙΚ.ΧΑΡΙΣΙΟΥ 13 15-21
12 Α.Ο.ΜΥΡΤΙΑΣ 10 11-36
13 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ 9 13-29
14 ΠΑΟ ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΥΘΕΙΟΥ 7 10-35

Δεν υπάρχουν σχόλια: