Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 2008

16 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1 ΟΛΥΜΠ.ΓΥΘΕΙΟΥ 39 51-4
2 ΠΑΝΓΥΘΕΙΑΤΙΚΟΣ 34 47-15
3 ΑΣΤ.ΒΛΑΧΙΩΤΗ 31 25-13
4 Α.Ε.ΠΕΡ.ΦΙΛΙΣ. 30 28-16
5 Α.Ο.ΚΡΟΚΕΩΝ 26 23-19
6 ΕΥΡ.ΕΛΟΥΣ 23 28-37
7 Α.Ο.ΛΟΓΓΑΣΤΡΑΣ 21 29-26
8 ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ.ΔΗΜ. 21 24-23
9 ΚΑΣΤΟΡ ΚΑΣΤ.20 22-35
10 Α.Ε.Δ.ΣΚΑΛΑΣ 18 16-27
11 Π.Α.Ο.ΑΓ.ΝΙΚ. ΧΑΡ. 13 15-24
12 ΛΕΩΝ.ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ 13 15-30
13 Α.Ο.ΜΥΡΤΕΑΣ 11 14-42
14 Π.Α.Ο.ΑΓ.ΒΑΣ.ΓΥΘΕΙΟΥ 8 10-36
Σημ.Κρόνος και ΑΓ.Νικόλαος Χαρ.έχουν ένα αγώνα λιγότερο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: