Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2008

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 18 ΑΓ.

  • 1 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΥΘΕΙΟΥ 18 ΑΓ. 45 57-6
  • 2 ΠΑΝΓΥΘΕΙΑΤΙΚΟΣ 18 ΑΓ. 40 58-18
  • 3 ΑΣΤ.ΒΛΑΧΙΩΤΗ 17 ΑΓ. 32 25-13
  • 4 Α.Ε.ΠΕΡΙΣΤ.ΦΙΛΙΣ. 17 ΑΓ. 31 28-16
  • 5 Α.Ο.ΚΡΟΚΕΩΝ 17 ΑΓ. 26 25-22
  • 6 ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ.ΔΗΜ. 18 ΑΓ. 25 26-25
  • 7 Α.Ο.ΛΟΓΓΑΣΤΡΑΣ 17 ΑΓ. 24 32-26
  • 8 Α.Ε.Δ.ΣΚΑΛΑΣ 18 ΑΓ. 24 21-29
  • 9 ΕΥΡ.ΕΛΟΥΣ 17 ΑΓ. 23 30-44
  • 10 ΚΑΣΤ.ΚΑΣΤΟΡΙΟΥ 18 ΑΓ. 23 25-40
  • 11 ΠΑΟ.ΑΓ.ΝΙΚ.ΧΑΡΙΣ. 17 ΑΓ. 14 16-27
  • 12 ΛΕΩΝ.ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ 17 ΑΓ. 13 15-33
  • 13 Α.Ο.ΜΥΡΤΙΑΣ 17 ΑΓ. 11 15-44
  • 14 ΠΑΟ.ΑΓ.ΒΑΣ.ΓΥΘΕΙΟΥ 18 ΑΓ. 8 10-37

Δεν υπάρχουν σχόλια: