Δευτέρα 3 Μαρτίου 2008

19 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1 ΟΛΥΜ.ΓΥΘΕΙΟΥ 19 ΑΓ. 46 59-9
2 ΠΑΝΓΥΘΕΙΑΤΙΚΟΣ 19 ΑΓ. 43 62-18
3 Α.Ε.ΠΕΡ.ΦΙΛΙΣΙΟΥ 18 ΑΓ. 34 32-17
4 ΑΣΤ.ΒΛΑΧΙΩΤΗ 18 ΑΓ. 32 25-17
5 Α.Ο.ΚΡΟΚΕΩΝ 18 ΑΓ. 29 32-22
6 Α.Ο.ΛΟΓΓΑΣΤΡΑΣ 18 ΑΓ. 25 35-29
7 ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ.ΔΗΜ. 19 ΑΓ. 25 27-33
8 Α.Ε.Δ.ΣΚΑΛΑΣ 19 ΑΓ.24 22-33
9 ΚΑΣΤ.ΚΑΣΤΟΡΙΟΥ 19 ΑΓ. 24 26-41
10 ΕΥΡΩΤΑΣ ΕΛΟΥΣ 18 ΑΓ. 23 30-45
11 Π.Α.Ο ΑΓ.ΝΙΚ.ΧΑΡΙΣΙΟΥ 18 ΑΓ. 17 21-29
12 ΛΕΩΝ.ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ 18 ΑΓ. 14 16-34
13 Α.Ο ΜΥΡΤΙΑΣ 18 ΑΓ. 14 16-44
14 Π.Α.Ο ΑΓ.ΒΑΣ.ΓΥΘΕΙΟΥ 19 ΑΓ. 8 11-43

Δεν υπάρχουν σχόλια: