Κυριακή 23 Μαρτίου 2008

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 21 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

1 ΟΛΥΜ.ΓΥΘΕΙΟΥ 52 64-9
2 ΠΑΝΓΥΘΕΙΑΤΙΚΟΣ 49 70-20
3 ΑΣΤ.ΒΛΑΧΙΩΤΗ 41 33-18
4 Α.Ε.ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΦΙΛ. 40 43-21
5 Α.Ο.ΚΡΟΚΕΩΝ 38 39-23
6 Α.Ο.ΛΟΓΓΑΣΤΡΑΣ 29 38-33
7 ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ.ΔΗΜ. 29 31-35
8 Α.Ο.ΣΚΑΛΑΣ 27 26-35
9 ΕΥΡ.ΕΛΟΥΣ 26 35-53
10 ΚΑΣΤΟΡ ΚΑΣΤ. 25 28-44
11 Π.Α.Ο.ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 17 22-36
12 Α.Ο.ΜΥΡΤΙΑΣ 15 19-53
13 ΛΕΩΝ.ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ 14 19-46
14 Π.Α.Ο ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 8 11-52

Δεν υπάρχουν σχόλια: